|
分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。分级机是是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种。
分级机工作原理:分级机是借助于固体粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备,能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢,机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套,耐磨耐用,提升装置分电动和手动两种.
分级机结构:分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座(轴瓦)和排矿阀组成。
螺旋分级机的主要技术性能:
类型 型号 螺旋转速r/min 处理能力t/d 螺旋规格mm 水槽坡度 传动电动机 提升电动机 重量kg
按返砂 按溢流 直径 长度 型号 功率 型号 功率
高堰式单螺旋 FLG-3 7.7 30~80 10-30 φ300 3680 14-18 Y100L1-4 2.2 / / 668
FLG-5 8 145~260 21-75 φ500 4246 14-18 Y112M-6 2.2 / / 1600
FLG-7 7.8 100~445 31-165 φ750 4980 14-18 Y132S-6 3 手动
FLG-10 6.7 473~1026 85 φ1000 6120 14-18 Y132M2-6 5.5 / / ~4000
FLG-12 6 1145~1600 150 φ1200 6125 14-18 Y132M2-6 5.5 Y90L-4 1.5 7940
FLG-15 2.5~6 1830~2740 235 φ1500 7940 14-18 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 11680
FLG-20 3.6~5.5 3240~5940 400 φ2000 8250 16-18 Y160L-6,Y160L-4 11;15 Y100L2-4 3.0 20814
FLG-24 3.64 6800 580 φ2400 8150 14-18.5 Y160L-4 15 Y100L2-4 3.0 ~25650
高堰式双螺 旋 2FLG-12 6.0 2340~3200 310 φ1200 7940 14-18.5 Y132M2-6 5.5×2 Y100L1-4 2.2×2 15840
2FLG-15 2.5~6 2240~5360 460 φ1500 7940 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L-4 2.2×2 22903
2FLG-20 3.6~5.6 7780~11880 800 φ2000 8150 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 36341
2FLG-24 3.67 13600 1160 φ2400 8900 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 45847
沉没式单螺旋 FLC-10 6~7.4 160~700 50~85 φ1000 7913 14-18.5 Y132M2-6 5.5 手动 /
FLC-12 5~7 1150~1640 120 φ1200 8100 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y90L-4 1.5 9583
FLC-15 2.5~6 1140~3740 185 φ1500 10190 14-18.5 Y160M-6 7.5 Y100L1-4 2.2 15320
FLC-20 3.6~5.5 3240~5940 320 φ2000 12605 14-18.5 Y160L-4,Y160L-6 11;15 Y100L2-4 3.0 27753
FLC-24 3.64 6800 455 φ2400 13940 14-18.5 Y180M-4 18.5 Y112M-4 4.0 37267
沉没式双螺旋 2FLC-12 6.0 1770~2800 240 φ1200 / 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 19610
2FLC-15 2.5~6 2240~5360 370 φ1500 10210 14-18.5 Y160M-6 7.5×2 Y100L1-4 2.2×2 27450
2FLC-20 3.6~5.5 7780~11880 640 φ2000 12605 14-18.5 Y200L2-6,Y200L-4 22;30 Y100L2-4 3.0×2 ~50000
2FLC-24 3.67 13700 910 φ2400 10940 14-18.5 Y200L-4 30×2 Y100L2-4 3.0×2 53491
| |
 |
| |
| |
|
|
|